Boliger og priser
Boligvelger
Velg i fasaden eller listen.
Illustrasjon
Markeringene viser boligenes omtrentlige plassering i fasaden. Andel 12 går over to plan i eksisterende bygg.
Prisliste
Velg en andel for bilder og plantegning.
| Andel | Etasje | Areal | Pris inkl. fellesgjeld |
|---|---|---|---|
| Andel 121. og 2. etasje | 1. og 2. etasje | 65 m² BRA | kr 9 000 000 |
| Andel 131. etasje | 1. etasje | 31 m² | kr 5 115 000 |
| Andel 141. etasje | 1. etasje | 32 m² | kr 5 280 000 |
| Andel 152. etasje | 2. etasje | 30 m² | kr 4 950 000 |
| Andel 162. etasje | 2. etasje | 30 m² | kr 4 950 000 |
Alle priser inkluderer fellesgjeld. Omkostninger og månedlige felleskostnader er ikke oppgitt.
Andel 12 er 65 m² BRA, samlet over to etasjer. Arealene for Andel 13–16 er hentet fra plantegningene; arealtype er ikke bekreftet.